Latest results from our Crypto Signal Scanner
| Candle Size | symbol | Symbol | - | Profit % | Profit | Buy Signal | Buy @ | Buy Date (UTC) | Sell Signal | Sell @ | Sell Date (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1h | ARKUSDT | ARKUSDT | 8.21 | 8.21 | 0.01390000 | Buy | 0.16940000 | 28/02/2026 11:16 | Sell | 0.18330000 | 12/03/2026 18:02 |
| 4h | PROMUSDT | PROMUSDT | 1.50 | 1.50 | 0.01700000 | Buy | 1.13300000 | 06/02/2026 08:00 | Sell | 1.15000000 | 12/03/2026 17:37 |
| 1h | GRTUSDT | GRTUSDT | 5.78 | 5.78 | 0.00146000 | Buy | 0.02527000 | 06/03/2026 17:48 | Sell | 0.02673000 | 12/03/2026 16:38 |
| 4h | ARPAUSDT | ARPAUSDT | -12.86 | -12.86 | -0.00151000 | Buy | 0.01174000 | 18/12/2025 11:41 | Sell | 0.01023000 | 12/03/2026 16:22 |
| 1h | SCRUSDT | SCRUSDT | 16.42 | 16.42 | 0.00625000 | Buy | 0.03807000 | 08/03/2026 06:00 | Sell | 0.04432000 | 12/03/2026 16:12 |
| 1h | ILVUSDT | ILVUSDT | 29.91 | 29.91 | 1.05000000 | Buy | 3.51000000 | 06/03/2026 17:44 | Sell | 4.56000000 | 12/03/2026 16:03 |
| 1h | SCRUSDT | SCRUSDT | 19.73 | 19.73 | 0.00751000 | Buy | 0.03807000 | 08/03/2026 06:00 | Sell | 0.04558000 | 12/03/2026 15:44 |
| 4h | SCRUSDT | SCRUSDT | 21.35 | 21.35 | 0.00822000 | Buy | 0.03851000 | 08/03/2026 07:08 | Sell | 0.04673000 | 12/03/2026 15:40 |
| 1h | ARKUSDT | ARKUSDT | 7.02 | 7.02 | 0.01190000 | Buy | 0.16940000 | 28/02/2026 11:16 | Sell | 0.18130000 | 12/03/2026 15:14 |
| 1h | ROSEUSDT | ROSEUSDT | 12.92 | 12.92 | 0.00143000 | Buy | 0.01107000 | 28/02/2026 13:48 | Sell | 0.01250000 | 12/03/2026 15:09 |
| 1h | AWEUSDT | AWEUSDT | 7.45 | 7.45 | 0.00365000 | Buy | 0.04897000 | 06/03/2026 18:00 | Sell | 0.05262000 | 12/03/2026 15:05 |
| 1h | RENDERBTC | RENDERBTC | 12.19 | 12.19 | 0.00000249 | Buy | 0.00002043 | 28/02/2026 13:48 | Sell | 0.00002292 | 12/03/2026 15:01 |
| 1h | ILVUSDT | ILVUSDT | 23.08 | 23.08 | 0.81000000 | Buy | 3.51000000 | 06/03/2026 17:44 | Sell | 4.32000000 | 12/03/2026 15:01 |
| 1h | ALCXUSDT | ALCXUSDT | 22.15 | 22.15 | 1.09000000 | Buy | 4.92000000 | 21/02/2026 23:58 | Sell | 6.01000000 | 12/03/2026 15:00 |
| 1h | GUSDT | GUSDT | 9.06 | 9.06 | 0.00029000 | Buy | 0.00320000 | 08/03/2026 05:14 | Strong Sell | 0.00349000 | 12/03/2026 15:00 |
| 1h | RENDERBTC | RENDERBTC | 11.55 | 11.55 | 0.00000236 | Buy | 0.00002043 | 28/02/2026 13:48 | Sell | 0.00002279 | 12/03/2026 14:57 |
| 1h | GUSDT | GUSDT | 7.81 | 7.81 | 0.00025000 | Buy | 0.00320000 | 08/03/2026 05:14 | Sell | 0.00345000 | 12/03/2026 14:26 |
| 1h | ALCXUSDT | ALCXUSDT | 22.97 | 22.97 | 1.13000000 | Buy | 4.92000000 | 21/02/2026 23:58 | Sell | 6.05000000 | 12/03/2026 14:02 |
| 1h | ILVUSDT | ILVUSDT | 22.51 | 22.51 | 0.79000000 | Buy | 3.51000000 | 06/03/2026 17:44 | Sell | 4.30000000 | 12/03/2026 14:01 |
| 1h | ROSEUSDT | ROSEUSDT | 12.56 | 12.56 | 0.00139000 | Buy | 0.01107000 | 28/02/2026 13:48 | Sell | 0.01246000 | 12/03/2026 14:01 |
| 1h | CETUSUSDT | CETUSUSDT | 21.34 | 21.34 | 0.00341000 | Buy | 0.01598000 | 06/03/2026 18:00 | Sell | 0.01939000 | 12/03/2026 13:04 |
| 4h | C98USDT | C98USDT | 46.60 | 46.60 | 0.00890000 | Buy | 0.01910000 | 30/01/2026 13:30 | Sell | 0.02800000 | 12/03/2026 13:03 |
| 1h | ALCXUSDT | ALCXUSDT | 21.95 | 21.95 | 1.08000000 | Buy | 4.92000000 | 21/02/2026 23:58 | Sell | 6.00000000 | 12/03/2026 13:02 |
| 1h | RENDERBTC | RENDERBTC | 11.06 | 11.06 | 0.00000226 | Buy | 0.00002043 | 28/02/2026 13:48 | Sell | 0.00002269 | 12/03/2026 13:02 |
| 1h | ILVUSDT | ILVUSDT | 22.22 | 22.22 | 0.78000000 | Buy | 3.51000000 | 06/03/2026 17:44 | Sell | 4.29000000 | 12/03/2026 13:01 |
| 1h | SHIBUSDT | SHIBUSDT | 12.76 | 12.76 | 0.00000068 | Buy | 0.00000533 | 06/03/2026 18:00 | Sell | 0.00000601 | 12/03/2026 13:01 |
| 1h | TAOBTC | TAOBTC | 27.59 | 27.59 | 0.00065600 | Buy | 0.00237800 | 07/02/2026 06:21 | Sell | 0.00303400 | 12/03/2026 13:01 |
| 1h | ROSEUSDT | ROSEUSDT | 12.65 | 12.65 | 0.00140000 | Buy | 0.01107000 | 28/02/2026 13:48 | Sell | 0.01247000 | 12/03/2026 13:01 |
| 1h | WUSDT | WUSDT | 8.52 | 8.52 | 0.00150000 | Buy | 0.01760000 | 28/02/2026 13:43 | Sell | 0.01910000 | 12/03/2026 12:41 |
| 1h | TAOBTC | TAOBTC | 26.91 | 26.91 | 0.00064000 | Buy | 0.00237800 | 07/02/2026 06:21 | Sell | 0.00301800 | 12/03/2026 12:25 |
| 1h | DOGEBTC | DOGEBTC | 3.01 | 3.01 | 0.00000004 | Buy | 0.00000133 | 03/03/2026 07:47 | Sell | 0.00000137 | 12/03/2026 12:22 |
| 4h | PIVXUSDT | PIVXUSDT | 12.87 | 12.87 | 0.01050000 | Buy | 0.08160000 | 24/02/2026 10:58 | Sell | 0.09210000 | 12/03/2026 12:20 |
| 1h | BELUSDT | BELUSDT | 13.81 | 13.81 | 0.01240000 | Buy | 0.08980000 | 28/02/2026 13:56 | Sell | 0.10220000 | 12/03/2026 12:07 |
| 1h | SHIBUSDT | SHIBUSDT | 12.38 | 12.38 | 0.00000066 | Buy | 0.00000533 | 06/03/2026 18:00 | Sell | 0.00000599 | 12/03/2026 12:05 |
| 1h | SYRUPUSDT | SYRUPUSDT | 12.71 | 12.71 | 0.02780000 | Buy | 0.21870000 | 08/03/2026 03:56 | Strong Sell | 0.24650000 | 12/03/2026 12:01 |
| 4h | DODOUSDT | DODOUSDT | 10.50 | 10.50 | 0.00146000 | Buy | 0.01390000 | 23/02/2026 19:02 | Sell | 0.01536000 | 12/03/2026 12:01 |
| 4h | GTCUSDT | GTCUSDT | 38.37 | 38.37 | 0.03300000 | Buy | 0.08600000 | 23/02/2026 09:54 | Strong Sell | 0.11900000 | 12/03/2026 12:01 |
| 4h | HAEDALUSDT | HAEDALUSDT | 34.71 | 34.71 | 0.00840000 | Strong Buy | 0.02420000 | 05/02/2026 23:59 | Strong Sell | 0.03260000 | 12/03/2026 12:00 |
| 1h | TURTLEUSDT | TURTLEUSDT | 10.63 | 10.63 | 0.00440000 | Buy | 0.04140000 | 08/03/2026 01:12 | Sell | 0.04580000 | 12/03/2026 12:00 |
| 4h | HAEDALUSDT | HAEDALUSDT | 35.12 | 35.12 | 0.00850000 | Strong Buy | 0.02420000 | 05/02/2026 23:59 | Strong Sell | 0.03270000 | 12/03/2026 12:00 |
| 1h | RENDERBTC | RENDERBTC | 11.16 | 11.16 | 0.00000228 | Buy | 0.00002043 | 28/02/2026 13:48 | Sell | 0.00002271 | 12/03/2026 12:00 |
| 1h | RENDERUSDT | RENDERUSDT | 22.59 | 22.59 | 0.29500000 | Buy | 1.30600000 | 28/02/2026 13:47 | Sell | 1.60100000 | 12/03/2026 12:00 |
| 1h | SYRUPUSDT | SYRUPUSDT | 11.84 | 11.84 | 0.02590000 | Buy | 0.21870000 | 08/03/2026 03:56 | Sell | 0.24460000 | 12/03/2026 11:06 |
| 1h | TURTLEUSDT | TURTLEUSDT | 10.39 | 10.39 | 0.00430000 | Buy | 0.04140000 | 08/03/2026 01:12 | Sell | 0.04570000 | 12/03/2026 11:03 |
| 1h | 1000SATSUSDT | 1000SATSUSDT | 21.89 | 21.89 | 0.00000222 | Buy | 0.00001014 | 28/02/2026 13:47 | Strong Sell | 0.00001236 | 12/03/2026 11:02 |
| 1h | ASRUSDT | ASRUSDT | 8.79 | 8.79 | 0.11000000 | Buy | 1.25200000 | 28/02/2026 13:55 | Sell | 1.36200000 | 12/03/2026 11:02 |
| 1h | RENDERBTC | RENDERBTC | 11.26 | 11.26 | 0.00000230 | Buy | 0.00002043 | 28/02/2026 13:48 | Sell | 0.00002273 | 12/03/2026 11:01 |
| 1h | TAOBTC | TAOBTC | 27.12 | 27.12 | 0.00064500 | Buy | 0.00237800 | 07/02/2026 06:21 | Sell | 0.00302300 | 12/03/2026 11:00 |
| 1h | LQTYUSDT | LQTYUSDT | 13.53 | 13.53 | 0.03600000 | Buy | 0.26600000 | 15/02/2026 13:51 | Sell | 0.30200000 | 12/03/2026 10:29 |
| 1h | TAOBTC | TAOBTC | 27.63 | 27.63 | 0.00065700 | Buy | 0.00237800 | 07/02/2026 06:21 | Sell | 0.00303500 | 12/03/2026 10:27 |
| 1h | 1000SATSUSDT | 1000SATSUSDT | 19.03 | 19.03 | 0.00000193 | Buy | 0.00001014 | 28/02/2026 13:47 | Sell | 0.00001207 | 12/03/2026 10:01 |
| 1h | ENSOBNB | ENSOBNB | 13.02 | 13.02 | 0.00022400 | Buy | 0.00172100 | 11/03/2026 17:00 | Sell | 0.00194500 | 12/03/2026 10:00 |
| 4h | AVAUSDT | AVAUSDT | 6.86 | 6.86 | 0.01330000 | Buy | 0.19400000 | 23/02/2026 06:12 | Sell | 0.20730000 | 12/03/2026 09:44 |
| 4h | BANDBTC | BANDBTC | 9.97 | 9.97 | 0.00000032 | Buy | 0.00000321 | 23/02/2026 01:46 | Sell | 0.00000353 | 12/03/2026 09:19 |
| 1h | ENSOBNB | ENSOBNB | 12.49 | 12.49 | 0.00021500 | Buy | 0.00172100 | 11/03/2026 17:00 | Sell | 0.00193600 | 12/03/2026 09:13 |
| 1h | ENSOUSDT | ENSOUSDT | 15.80 | 15.80 | 0.17400000 | Buy | 1.10100000 | 11/03/2026 13:00 | Sell | 1.27500000 | 12/03/2026 09:01 |
| 1h | 1000SATSUSDT | 1000SATSUSDT | 18.93 | 18.93 | 0.00000192 | Buy | 0.00001014 | 28/02/2026 13:47 | Sell | 0.00001206 | 12/03/2026 09:01 |
| 1h | ENSOUSDT | ENSOUSDT | 8.99 | 8.99 | 0.09900000 | Buy | 1.10100000 | 11/03/2026 13:00 | Sell | 1.20000000 | 12/03/2026 08:14 |
| 1h | ENSOBNB | ENSOBNB | 7.09 | 7.09 | 0.00012200 | Buy | 0.00172100 | 11/03/2026 17:00 | Sell | 0.00184300 | 12/03/2026 08:12 |
| 1h | STOUSDT | STOUSDT | 26.73 | 26.73 | 0.01580000 | Buy | 0.05910000 | 03/03/2026 11:19 | Sell | 0.07490000 | 12/03/2026 08:06 |
| 4h | JSTUSDT | JSTUSDT | 34.71 | 34.71 | 0.01375000 | Buy | 0.03961000 | 11/01/2026 23:33 | Sell | 0.05336000 | 12/03/2026 08:04 |
| 4h | GTCUSDT | GTCUSDT | 37.21 | 37.21 | 0.03200000 | Buy | 0.08600000 | 23/02/2026 09:54 | Strong Sell | 0.11800000 | 12/03/2026 08:03 |
| 1h | 1000SATSUSDT | 1000SATSUSDT | 17.95 | 17.95 | 0.00000182 | Buy | 0.00001014 | 28/02/2026 13:47 | Strong Sell | 0.00001196 | 12/03/2026 08:02 |
| 4h | C98USDT | C98USDT | 46.60 | 46.60 | 0.00890000 | Buy | 0.01910000 | 30/01/2026 13:30 | Sell | 0.02800000 | 12/03/2026 08:01 |
| 4h | BEAMXUSDT | BEAMXUSDT | 13.98 | 13.98 | 0.00026400 | Buy | 0.00188900 | 24/02/2026 14:34 | Sell | 0.00215300 | 12/03/2026 08:01 |
| 4h | LAZIOUSDT | LAZIOUSDT | -3.19 | -3.19 | -0.02500000 | Buy | 0.78300000 | 23/02/2026 04:00 | Sell | 0.75800000 | 12/03/2026 08:01 |
| 4h | AVAUSDT | AVAUSDT | 6.29 | 6.29 | 0.01220000 | Buy | 0.19400000 | 23/02/2026 06:12 | Sell | 0.20620000 | 12/03/2026 07:32 |
| 4h | BEAMXUSDT | BEAMXUSDT | 13.45 | 13.45 | 0.00025400 | Buy | 0.00188900 | 24/02/2026 14:34 | Sell | 0.00214300 | 12/03/2026 07:24 |
| 1h | 1000SATSUSDT | 1000SATSUSDT | 17.36 | 17.36 | 0.00000176 | Buy | 0.00001014 | 28/02/2026 13:47 | Sell | 0.00001190 | 12/03/2026 07:00 |
| 4h | GTCUSDT | GTCUSDT | 36.05 | 36.05 | 0.03100000 | Buy | 0.08600000 | 23/02/2026 09:54 | Strong Sell | 0.11700000 | 12/03/2026 06:53 |
| 1h | BANKUSDT | BANKUSDT | 24.71 | 24.71 | 0.00850000 | Buy | 0.03440000 | 01/03/2026 18:20 | Sell | 0.04290000 | 12/03/2026 06:20 |
| 1h | TURTLEUSDT | TURTLEUSDT | 8.94 | 8.94 | 0.00370000 | Buy | 0.04140000 | 08/03/2026 01:12 | Sell | 0.04510000 | 12/03/2026 06:17 |
| 1h | 1000SATSUSDT | 1000SATSUSDT | 16.86 | 16.86 | 0.00000171 | Buy | 0.00001014 | 28/02/2026 13:47 | Sell | 0.00001185 | 12/03/2026 06:05 |
| 1h | STOUSDT | STOUSDT | 12.35 | 12.35 | 0.00730000 | Buy | 0.05910000 | 03/03/2026 11:19 | Sell | 0.06640000 | 12/03/2026 06:00 |
| 1h | GTCUSDT | GTCUSDT | 49.38 | 49.38 | 0.04000000 | Buy | 0.08100000 | 06/03/2026 18:14 | Sell | 0.12100000 | 12/03/2026 05:52 |
| 1h | XNOUSDT | XNOUSDT | 8.92 | 8.92 | 0.04400000 | Buy | 0.49300000 | 24/02/2026 07:32 | Sell | 0.53700000 | 12/03/2026 05:05 |
| 1h | STOUSDT | STOUSDT | 11.68 | 11.68 | 0.00690000 | Buy | 0.05910000 | 03/03/2026 11:19 | Sell | 0.06600000 | 12/03/2026 05:04 |
| 1h | DEGOUSDT | DEGOUSDT | 72.95 | 72.95 | 0.41800000 | Buy | 0.57300000 | 10/03/2026 08:44 | Sell | 0.99100000 | 12/03/2026 05:01 |
| 1h | TURTLEUSDT | TURTLEUSDT | 8.70 | 8.70 | 0.00360000 | Buy | 0.04140000 | 08/03/2026 01:12 | Sell | 0.04500000 | 12/03/2026 05:00 |
| 1h | BANKUSDT | BANKUSDT | 24.13 | 24.13 | 0.00830000 | Buy | 0.03440000 | 01/03/2026 18:20 | Sell | 0.04270000 | 12/03/2026 05:00 |
| 4h | C98USDT | C98USDT | 43.98 | 43.98 | 0.00840000 | Buy | 0.01910000 | 30/01/2026 13:30 | Sell | 0.02750000 | 12/03/2026 04:21 |
| 4h | PIVXUSDT | PIVXUSDT | 8.33 | 8.33 | 0.00680000 | Buy | 0.08160000 | 24/02/2026 10:58 | Sell | 0.08840000 | 12/03/2026 04:15 |
| 1h | DEGOUSDT | DEGOUSDT | 69.46 | 69.46 | 0.39800000 | Buy | 0.57300000 | 10/03/2026 08:44 | Sell | 0.97100000 | 12/03/2026 04:13 |
| 1h | LISTAUSDT | LISTAUSDT | 18.44 | 18.44 | 0.01440000 | Buy | 0.07810000 | 28/02/2026 13:44 | Sell | 0.09250000 | 12/03/2026 04:04 |
| 1h | REQUSDT | REQUSDT | 18.03 | 18.03 | 0.01100000 | Buy | 0.06100000 | 07/03/2026 08:00 | Sell | 0.07200000 | 12/03/2026 04:03 |
| 4h | LAZIOUSDT | LAZIOUSDT | -3.58 | -3.58 | -0.02800000 | Buy | 0.78300000 | 23/02/2026 04:00 | Sell | 0.75500000 | 12/03/2026 04:02 |
| 1h | MMTUSDT | MMTUSDT | 30.64 | 30.64 | 0.03450000 | Buy | 0.11260000 | 08/03/2026 05:08 | Sell | 0.14710000 | 12/03/2026 04:02 |
| 4h | ACXUSDT | ACXUSDT | 90.46 | 90.46 | 0.02940000 | Buy | 0.03250000 | 23/02/2026 06:06 | Strong Sell | 0.06190000 | 12/03/2026 04:01 |
| 4h | API3USDT | API3USDT | 7.05 | 7.05 | 0.01990000 | Buy | 0.28220000 | 06/02/2026 09:27 | Sell | 0.30210000 | 12/03/2026 04:01 |
| 1h | STOUSDT | STOUSDT | 11.34 | 11.34 | 0.00670000 | Buy | 0.05910000 | 03/03/2026 11:19 | Sell | 0.06580000 | 12/03/2026 04:00 |
| 1h | LISTAUSDT | LISTAUSDT | 16.52 | 16.52 | 0.01290000 | Buy | 0.07810000 | 28/02/2026 13:44 | Sell | 0.09100000 | 12/03/2026 04:00 |
| 1h | BANKUSDT | BANKUSDT | 21.80 | 21.80 | 0.00750000 | Buy | 0.03440000 | 01/03/2026 18:20 | Sell | 0.04190000 | 12/03/2026 04:00 |
| 4h | ARBTC | ARBTC | -13.51 | -13.51 | -0.00000400 | Buy | 0.00002960 | 07/02/2026 12:26 | Sell | 0.00002560 | 12/03/2026 04:00 |
| 1h | REQUSDT | REQUSDT | 17.70 | 17.70 | 0.01080000 | Buy | 0.06100000 | 07/03/2026 08:00 | Strong Sell | 0.07180000 | 12/03/2026 03:30 |
| 1h | CKBUSDT | CKBUSDT | 11.54 | 11.54 | 0.00016200 | Buy | 0.00140400 | 08/03/2026 03:45 | Sell | 0.00156600 | 12/03/2026 03:27 |
| 1h | SUNUSDT | SUNUSDT | 7.04 | 7.04 | 0.00106000 | Buy | 0.01505000 | 01/03/2026 11:55 | Sell | 0.01611000 | 12/03/2026 03:05 |
| 1h | 1000SATSUSDT | 1000SATSUSDT | 14.79 | 14.79 | 0.00000150 | Buy | 0.00001014 | 28/02/2026 13:47 | Sell | 0.00001164 | 12/03/2026 03:01 |
| 1h | MMTUSDT | MMTUSDT | 33.21 | 33.21 | 0.03740000 | Buy | 0.11260000 | 08/03/2026 05:08 | Strong Sell | 0.15000000 | 12/03/2026 03:00 |
| 1h | ZAMAUSDT | ZAMAUSDT | 15.00 | 15.00 | 0.00278000 | Buy | 0.01853000 | 09/03/2026 19:23 | Sell | 0.02131000 | 12/03/2026 02:23 |
| 1h | BICOUSDT | BICOUSDT | 20.83 | 20.83 | 0.00400000 | Buy | 0.01920000 | 07/03/2026 07:59 | Sell | 0.02320000 | 12/03/2026 02:17 |
| 1h | PENDLEBTC | PENDLEBTC | 3.44 | 3.44 | 0.00000062 | Buy | 0.00001802 | 04/03/2026 14:58 | Sell | 0.00001864 | 12/03/2026 02:08 |
| 1h | MMTUSDT | MMTUSDT | 11.55 | 11.55 | 0.01300000 | Buy | 0.11260000 | 08/03/2026 05:08 | Sell | 0.12560000 | 12/03/2026 02:01 |
| 1h | LISTAUSDT | LISTAUSDT | 15.49 | 15.49 | 0.01210000 | Buy | 0.07810000 | 28/02/2026 13:44 | Sell | 0.09020000 | 12/03/2026 02:01 |
| 1h | AVNTUSDT | AVNTUSDT | 30.53 | 30.53 | 0.04430000 | Buy | 0.14510000 | 11/03/2026 06:19 | Strong Sell | 0.18940000 | 12/03/2026 02:00 |
| 1h | PONDUSDT | PONDUSDT | 4.33 | 4.33 | 0.00010000 | Buy | 0.00231000 | 06/03/2026 18:44 | Sell | 0.00241000 | 12/03/2026 02:00 |
| 1h | CATIUSDT | CATIUSDT | 25.88 | 25.88 | 0.00960000 | Buy | 0.03710000 | 27/02/2026 22:38 | Strong Sell | 0.04670000 | 12/03/2026 02:00 |
| 1h | TRBUSDT | TRBUSDT | 20.75 | 20.75 | 2.75000000 | Buy | 13.25000000 | 28/02/2026 13:42 | Sell | 16.00000000 | 12/03/2026 02:00 |
| 1h | GNSUSDT | GNSUSDT | 7.47 | 7.47 | 0.05700000 | Buy | 0.76300000 | 11/03/2026 01:50 | Sell | 0.82000000 | 12/03/2026 02:00 |
| 1h | SUNUSDT | SUNUSDT | 7.04 | 7.04 | 0.00106000 | Buy | 0.01505000 | 01/03/2026 11:55 | Sell | 0.01611000 | 12/03/2026 02:00 |
| 1h | AVNTUSDT | AVNTUSDT | 30.67 | 30.67 | 0.04450000 | Buy | 0.14510000 | 11/03/2026 06:19 | Strong Sell | 0.18960000 | 12/03/2026 01:46 |
| 1h | SUNUSDT | SUNUSDT | 6.91 | 6.91 | 0.00104000 | Buy | 0.01505000 | 01/03/2026 11:55 | Sell | 0.01609000 | 12/03/2026 01:30 |
| 1h | SAPIENUSDT | SAPIENUSDT | 5.21 | 5.21 | 0.00390000 | Buy | 0.07490000 | 06/03/2026 17:50 | Sell | 0.07880000 | 12/03/2026 01:29 |
| 4h | FUNUSDT | FUNUSDT | -10.66 | -10.66 | -0.00016500 | Buy | 0.00154800 | 21/01/2026 02:13 | Sell | 0.00138300 | 12/03/2026 01:22 |
| 1h | TUTUSDT | TUTUSDT | 22.64 | 22.64 | 0.00211000 | Buy | 0.00932000 | 28/02/2026 13:49 | Sell | 0.01143000 | 12/03/2026 01:22 |
| 1h | SYSUSDT | SYSUSDT | 20.75 | 20.75 | 0.00210000 | Buy | 0.01012000 | 28/02/2026 11:00 | Sell | 0.01222000 | 12/03/2026 01:08 |
| 1h | REQUSDT | REQUSDT | 10.82 | 10.82 | 0.00660000 | Buy | 0.06100000 | 07/03/2026 08:00 | Sell | 0.06760000 | 12/03/2026 01:05 |
| 1h | GNSUSDT | GNSUSDT | 7.73 | 7.73 | 0.05900000 | Buy | 0.76300000 | 11/03/2026 01:50 | Sell | 0.82200000 | 12/03/2026 01:03 |
| 1h | CELRUSDT | CELRUSDT | 19.35 | 19.35 | 0.00044100 | Buy | 0.00227900 | 28/02/2026 13:50 | Sell | 0.00272000 | 12/03/2026 01:02 |
| 1h | PONDUSDT | PONDUSDT | 4.33 | 4.33 | 0.00010000 | Buy | 0.00231000 | 06/03/2026 18:44 | Sell | 0.00241000 | 12/03/2026 01:01 |
| 1h | LISTAUSDT | LISTAUSDT | 14.85 | 14.85 | 0.01160000 | Buy | 0.07810000 | 28/02/2026 13:44 | Sell | 0.08970000 | 12/03/2026 01:01 |
| 1h | STEEMUSDT | STEEMUSDT | 7.86 | 7.86 | 0.00448000 | Buy | 0.05703000 | 11/03/2026 11:56 | Sell | 0.06151000 | 12/03/2026 01:00 |
| 1h | TRBUSDT | TRBUSDT | 20.75 | 20.75 | 2.75000000 | Buy | 13.25000000 | 28/02/2026 13:42 | Sell | 16.00000000 | 12/03/2026 01:00 |
| 4h | RONINUSDT | RONINUSDT | 19.29 | 19.29 | 0.01680000 | Buy | 0.08710000 | 06/02/2026 07:22 | Sell | 0.10390000 | 12/03/2026 00:40 |
| 4h | BANDBTC | BANDBTC | 6.23 | 6.23 | 0.00000020 | Buy | 0.00000321 | 23/02/2026 01:46 | Sell | 0.00000341 | 12/03/2026 00:29 |
| 1h | LISTAUSDT | LISTAUSDT | 13.70 | 13.70 | 0.01070000 | Buy | 0.07810000 | 28/02/2026 13:44 | Sell | 0.08880000 | 12/03/2026 00:18 |
| 1h | JTOUSDT | JTOUSDT | 7.32 | 7.32 | 0.01870000 | Buy | 0.25540000 | 06/03/2026 18:11 | Sell | 0.27410000 | 12/03/2026 00:17 |
| 1h | STEEMUSDT | STEEMUSDT | 8.14 | 8.14 | 0.00464000 | Buy | 0.05703000 | 11/03/2026 11:56 | Sell | 0.06167000 | 12/03/2026 00:16 |
| 1h | PONDUSDT | PONDUSDT | 4.33 | 4.33 | 0.00010000 | Buy | 0.00231000 | 06/03/2026 18:44 | Sell | 0.00241000 | 12/03/2026 00:14 |
| 1h | PROMUSDT | PROMUSDT | 11.98 | 11.98 | 0.11700000 | Buy | 0.97700000 | 08/03/2026 17:35 | Sell | 1.09400000 | 12/03/2026 00:03 |
| 1h | SYSUSDT | SYSUSDT | 21.05 | 21.05 | 0.00213000 | Buy | 0.01012000 | 28/02/2026 11:00 | Sell | 0.01225000 | 12/03/2026 00:02 |
| 4h | ACXUSDT | ACXUSDT | 83.08 | 83.08 | 0.02700000 | Buy | 0.03250000 | 23/02/2026 06:06 | Strong Sell | 0.05950000 | 12/03/2026 00:02 |
| 1h | ZAMAUSDT | ZAMAUSDT | 13.87 | 13.87 | 0.00257000 | Buy | 0.01853000 | 09/03/2026 19:23 | Sell | 0.02110000 | 12/03/2026 00:02 |
| 4h | BICOUSDT | BICOUSDT | -8.73 | -8.73 | -0.00220000 | Buy | 0.02520000 | 06/02/2026 08:00 | Sell | 0.02300000 | 12/03/2026 00:02 |
| 1d | DEGOUSDT | DEGOUSDT | 263.71 | 263.71 | 0.65400000 | Buy | 0.24800000 | 07/03/2026 00:00 | Strong Sell | 0.90200000 | 12/03/2026 00:02 |
| 4h | ARBTC | ARBTC | -13.18 | -13.18 | -0.00000390 | Buy | 0.00002960 | 07/02/2026 12:26 | Sell | 0.00002570 | 12/03/2026 00:01 |
| 1h | GNSUSDT | GNSUSDT | 6.95 | 6.95 | 0.05300000 | Buy | 0.76300000 | 11/03/2026 01:50 | Sell | 0.81600000 | 12/03/2026 00:01 |
| 1h | OGNUSDT | OGNUSDT | 53.87 | 53.87 | 0.01010000 | Buy | 0.01875000 | 08/03/2026 06:58 | Strong Sell | 0.02885000 | 12/03/2026 00:01 |
| 1h | ZAMAUSDT | ZAMAUSDT | 12.79 | 12.79 | 0.00237000 | Buy | 0.01853000 | 09/03/2026 19:23 | Sell | 0.02090000 | 11/03/2026 23:38 |
| 1h | LISTAUSDT | LISTAUSDT | 13.19 | 13.19 | 0.01030000 | Buy | 0.07810000 | 28/02/2026 13:44 | Sell | 0.08840000 | 11/03/2026 23:38 |
| 1h | OXTUSDT | OXTUSDT | 14.56 | 14.56 | 0.00230000 | Buy | 0.01580000 | 07/03/2026 09:08 | Sell | 0.01810000 | 11/03/2026 23:02 |
| 1h | CHRUSDT | CHRUSDT | 5.70 | 5.70 | 0.00090000 | Buy | 0.01580000 | 06/03/2026 17:42 | Sell | 0.01670000 | 11/03/2026 23:02 |
| 1h | OGNUSDT | OGNUSDT | 57.76 | 57.76 | 0.01083000 | Buy | 0.01875000 | 08/03/2026 06:58 | Strong Sell | 0.02958000 | 11/03/2026 23:02 |
| 1h | WANUSDT | WANUSDT | 3.77 | 3.77 | 0.00248000 | Buy | 0.06579000 | 06/03/2026 22:30 | Sell | 0.06827000 | 11/03/2026 23:02 |
| 1h | GTCUSDT | GTCUSDT | 14.81 | 14.81 | 0.01200000 | Buy | 0.08100000 | 06/03/2026 18:14 | Sell | 0.09300000 | 11/03/2026 23:02 |
| 4h | BICOUSDT | BICOUSDT | -10.71 | -10.71 | -0.00270000 | Buy | 0.02520000 | 06/02/2026 08:00 | Sell | 0.02250000 | 11/03/2026 23:02 |
| 1h | GNSUSDT | GNSUSDT | 6.95 | 6.95 | 0.05300000 | Buy | 0.76300000 | 11/03/2026 01:50 | Sell | 0.81600000 | 11/03/2026 23:01 |
| 1h | ORDIUSDT | ORDIUSDT | 12.00 | 12.00 | 0.27500000 | Buy | 2.29100000 | 08/03/2026 05:02 | Sell | 2.56600000 | 11/03/2026 23:01 |
| 1h | JTOUSDT | JTOUSDT | 7.48 | 7.48 | 0.01910000 | Buy | 0.25540000 | 06/03/2026 18:11 | Sell | 0.27450000 | 11/03/2026 23:01 |
| 1h | SYSUSDT | SYSUSDT | 18.18 | 18.18 | 0.00184000 | Buy | 0.01012000 | 28/02/2026 11:00 | Sell | 0.01196000 | 11/03/2026 23:00 |
