Latest results from our Crypto Signal Scanner
Candle Size | symbol | Symbol | - | Profit % | Profit | Buy Signal | Buy @ | Buy Date (UTC) | Sell Signal | Sell @ | Sell Date (UTC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1h | RUNEUSDT | RUNEUSDT | 43.32 | 43.32 | 0.51600000 | Buy | 1.19100000 | 06/05/2025 14:01 | Sell | 1.70700000 | 10/05/2025 10:39 |
4h | LINKUSDT | LINKUSDT | 53.59 | 53.59 | 5.74000000 | Buy | 10.71000000 | 07/04/2025 12:24 | Sell | 16.45000000 | 10/05/2025 10:37 |
1h | GHSTUSDT | GHSTUSDT | 24.38 | 24.38 | 0.10800000 | Buy | 0.44300000 | 07/04/2025 00:00 | Sell | 0.55100000 | 10/05/2025 10:37 |
1h | APTUSDT | APTUSDT | 24.13 | 24.13 | 1.13200000 | Buy | 4.69200000 | 06/05/2025 15:00 | Sell | 5.82400000 | 10/05/2025 10:34 |
1h | LQTYUSDT | LQTYUSDT | 30.15 | 30.15 | 0.20200000 | Buy | 0.67000000 | 03/05/2025 15:02 | Sell | 0.87200000 | 10/05/2025 10:33 |
1h | ALTBNB | ALTBNB | 13.05 | 13.05 | 0.00000650 | Buy | 0.00004980 | 03/05/2025 14:00 | Sell | 0.00005630 | 10/05/2025 10:27 |
1h | WIFUSDT | WIFUSDT | 133.60 | 133.60 | 0.50900000 | Buy | 0.38100000 | 16/04/2025 02:55 | Sell | 0.89000000 | 10/05/2025 10:18 |
1h | SANDUSDT | SANDUSDT | 32.84 | 32.84 | 0.08630000 | Buy | 0.26280000 | 06/05/2025 13:57 | Sell | 0.34910000 | 10/05/2025 10:11 |
1h | QIUSDT | QIUSDT | 40.90 | 40.90 | 0.00274000 | Buy | 0.00670000 | 08/04/2025 23:48 | Sell | 0.00944000 | 10/05/2025 10:07 |
1h | PEOPLEUSDT | PEOPLEUSDT | 71.57 | 71.57 | 0.00929000 | Buy | 0.01298000 | 06/05/2025 13:28 | Sell | 0.02227000 | 10/05/2025 10:06 |
1h | AVAXBTC | AVAXBTC | 18.51 | 18.51 | 0.00003670 | Buy | 0.00019830 | 07/05/2025 17:46 | Sell | 0.00023500 | 10/05/2025 10:05 |
1h | SLPUSDT | SLPUSDT | 16.51 | 16.51 | 0.00027600 | Buy | 0.00167200 | 03/05/2025 12:13 | Sell | 0.00194800 | 10/05/2025 10:05 |
1h | SCRTUSDT | SCRTUSDT | 19.54 | 19.54 | 0.03830000 | Buy | 0.19600000 | 06/05/2025 18:02 | Sell | 0.23430000 | 10/05/2025 10:04 |
1h | NEARUSDT | NEARUSDT | 30.25 | 30.25 | 0.70200000 | Buy | 2.32100000 | 04/05/2025 20:25 | Sell | 3.02300000 | 10/05/2025 10:04 |
1h | ARBUSDT | ARBUSDT | 31.82 | 31.82 | 0.09480000 | Buy | 0.29790000 | 06/05/2025 13:56 | Sell | 0.39270000 | 10/05/2025 10:04 |
1h | MEMEUSDT | MEMEUSDT | 58.89 | 58.89 | 0.00112300 | Buy | 0.00190700 | 04/05/2025 02:40 | Sell | 0.00303000 | 10/05/2025 10:04 |
1h | PYRUSDT | PYRUSDT | 25.55 | 25.55 | 0.27700000 | Buy | 1.08400000 | 03/05/2025 21:12 | Sell | 1.36100000 | 10/05/2025 10:03 |
1h | RIFUSDT | RIFUSDT | 31.26 | 31.26 | 0.01360000 | Buy | 0.04350000 | 04/05/2025 01:54 | Strong Sell | 0.05710000 | 10/05/2025 10:03 |
1h | RAYUSDT | RAYUSDT | 36.90 | 36.90 | 0.83200000 | Buy | 2.25500000 | 06/05/2025 13:45 | Sell | 3.08700000 | 10/05/2025 10:03 |
1h | AAVEUSDT | AAVEUSDT | 34.45 | 34.45 | 56.45000000 | Buy | 163.86000000 | 06/05/2025 14:08 | Sell | 220.31000000 | 10/05/2025 10:03 |
1h | DOGEUSDT | DOGEUSDT | 73.50 | 73.50 | 0.09719000 | Buy | 0.13224000 | 07/04/2025 12:00 | Sell | 0.22943000 | 10/05/2025 10:02 |
1h | UNIUSDT | UNIUSDT | 20.55 | 20.55 | 1.13800000 | Buy | 5.53900000 | 27/04/2025 17:40 | Sell | 6.67700000 | 10/05/2025 10:02 |
1h | HOOKUSDT | HOOKUSDT | 31.32 | 31.32 | 0.04050000 | Buy | 0.12930000 | 03/05/2025 20:00 | Strong Sell | 0.16980000 | 10/05/2025 10:02 |
1h | AVAXUSDT | AVAXUSDT | 27.92 | 27.92 | 5.33000000 | Buy | 19.09000000 | 07/05/2025 18:12 | Sell | 24.42000000 | 10/05/2025 10:01 |
1h | ZENUSDT | ZENUSDT | 29.49 | 29.49 | 2.35000000 | Buy | 7.97000000 | 06/05/2025 14:00 | Sell | 10.32000000 | 10/05/2025 10:01 |
1h | DOGEBTC | DOGEBTC | 19.35 | 19.35 | 0.00000036 | Buy | 0.00000186 | 15/04/2025 01:06 | Sell | 0.00000222 | 10/05/2025 10:01 |
1h | KSMUSDT | KSMUSDT | 54.18 | 54.18 | 6.54000000 | Strong Buy | 12.07000000 | 07/04/2025 04:00 | Sell | 18.61000000 | 10/05/2025 10:01 |
1h | ARBBTC | ARBBTC | 18.87 | 18.87 | 0.00000060 | Buy | 0.00000318 | 06/05/2025 13:53 | Sell | 0.00000378 | 10/05/2025 10:01 |
1h | AXSUSDT | AXSUSDT | 31.32 | 31.32 | 0.70400000 | Buy | 2.24800000 | 06/05/2025 14:00 | Sell | 2.95200000 | 10/05/2025 10:01 |
1h | TONUSDT | TONUSDT | 17.91 | 17.91 | 0.51800000 | Buy | 2.89300000 | 22/04/2025 00:57 | Sell | 3.41100000 | 10/05/2025 10:01 |
1h | ADXUSDT | ADXUSDT | 57.52 | 57.52 | 0.04170000 | Strong Buy | 0.07250000 | 16/04/2025 00:15 | Sell | 0.11420000 | 10/05/2025 10:00 |
1h | NEARBTC | NEARBTC | 20.08 | 20.08 | 0.00000488 | Buy | 0.00002430 | 04/05/2025 23:30 | Sell | 0.00002918 | 10/05/2025 10:00 |
1h | AXSBTC | AXSBTC | 10.89 | 10.89 | 0.00000280 | Buy | 0.00002570 | 03/05/2025 18:23 | Sell | 0.00002850 | 10/05/2025 10:00 |
1h | SANDBTC | SANDBTC | 18.86 | 18.86 | 0.00000053 | Buy | 0.00000281 | 06/05/2025 15:50 | Sell | 0.00000334 | 10/05/2025 10:00 |
1h | XTZUSDT | XTZUSDT | 26.46 | 26.46 | 0.13600000 | Buy | 0.51400000 | 06/05/2025 17:00 | Sell | 0.65000000 | 10/05/2025 10:00 |
4h | ILVBTC | ILVBTC | 12.00 | 12.00 | 0.00001800 | Buy | 0.00015000 | 04/05/2025 09:52 | Sell | 0.00016800 | 10/05/2025 09:56 |
1h | NEARBTC | NEARBTC | 19.30 | 19.30 | 0.00000469 | Buy | 0.00002430 | 04/05/2025 23:30 | Sell | 0.00002899 | 10/05/2025 09:46 |
4h | ENABTC | ENABTC | 21.38 | 21.38 | 0.00000065 | Buy | 0.00000304 | 04/05/2025 04:00 | Sell | 0.00000369 | 10/05/2025 09:45 |
1h | TIAUSDT | TIAUSDT | 18.22 | 18.22 | 0.49400000 | Buy | 2.71100000 | 29/04/2025 23:46 | Sell | 3.20500000 | 10/05/2025 09:45 |
1h | DGBUSDT | DGBUSDT | 8.43 | 8.43 | 0.00084000 | Buy | 0.00996000 | 24/04/2025 12:48 | Sell | 0.01080000 | 10/05/2025 09:43 |
1h | TONUSDT | TONUSDT | 17.77 | 17.77 | 0.51400000 | Buy | 2.89300000 | 22/04/2025 00:57 | Sell | 3.40700000 | 10/05/2025 09:40 |
1h | WINUSDT | WINUSDT | 20.05 | 20.05 | 0.00001010 | Buy | 0.00005038 | 06/05/2025 18:56 | Sell | 0.00006048 | 10/05/2025 09:39 |
1h | UNIUSDT | UNIUSDT | 19.90 | 19.90 | 1.10200000 | Buy | 5.53900000 | 27/04/2025 17:40 | Sell | 6.64100000 | 10/05/2025 09:38 |
1h | DOGEUSDT | DOGEUSDT | 70.81 | 70.81 | 0.09364000 | Buy | 0.13224000 | 07/04/2025 12:00 | Sell | 0.22588000 | 10/05/2025 09:34 |
4h | HFTBTC | HFTBTC | 26.23 | 26.23 | 0.00000016 | Buy | 0.00000061 | 04/05/2025 04:00 | Sell | 0.00000077 | 10/05/2025 09:33 |
4h | BANDBTC | BANDBTC | 18.80 | 18.80 | 0.00000141 | Buy | 0.00000750 | 08/05/2025 00:01 | Sell | 0.00000891 | 10/05/2025 09:24 |
1h | ADXUSDT | ADXUSDT | 56.55 | 56.55 | 0.04100000 | Strong Buy | 0.07250000 | 16/04/2025 00:15 | Sell | 0.11350000 | 10/05/2025 09:23 |
1h | NEARUSDT | NEARUSDT | 28.52 | 28.52 | 0.66200000 | Buy | 2.32100000 | 04/05/2025 20:25 | Sell | 2.98300000 | 10/05/2025 09:20 |
4h | AAVEUSDT | AAVEUSDT | 86.49 | 86.49 | 100.55000000 | Buy | 116.25000000 | 07/04/2025 11:02 | Sell | 216.80000000 | 10/05/2025 09:18 |
1h | OGNBTC | OGNBTC | 11.86 | 11.86 | 0.00000007 | Buy | 0.00000059 | 03/05/2025 23:00 | Sell | 0.00000066 | 10/05/2025 09:17 |
4h | YGGUSDT | YGGUSDT | 23.25 | 23.25 | 0.04290000 | Buy | 0.18450000 | 04/05/2025 23:46 | Sell | 0.22740000 | 10/05/2025 09:15 |
4h | GRTBTC | GRTBTC | 18.95 | 18.95 | 0.00000018 | Buy | 0.00000095 | 05/05/2025 01:42 | Sell | 0.00000113 | 10/05/2025 09:14 |
4h | SSVBTC | SSVBTC | 38.66 | 38.66 | 0.00002370 | Buy | 0.00006130 | 04/05/2025 22:46 | Sell | 0.00008500 | 10/05/2025 09:13 |
1h | SANDUSDT | SANDUSDT | 31.77 | 31.77 | 0.08350000 | Buy | 0.26280000 | 06/05/2025 13:57 | Sell | 0.34630000 | 10/05/2025 09:09 |
1h | ALTUSDT | ALTUSDT | 25.10 | 25.10 | 0.00742000 | Buy | 0.02956000 | 03/05/2025 13:00 | Sell | 0.03698000 | 10/05/2025 09:08 |
1h | HOOKUSDT | HOOKUSDT | 28.00 | 28.00 | 0.03620000 | Buy | 0.12930000 | 03/05/2025 20:00 | Strong Sell | 0.16550000 | 10/05/2025 09:08 |
1h | DOGEBTC | DOGEBTC | 15.59 | 15.59 | 0.00000029 | Buy | 0.00000186 | 15/04/2025 01:06 | Sell | 0.00000215 | 10/05/2025 09:07 |
1h | ZENUSDT | ZENUSDT | 29.99 | 29.99 | 2.39000000 | Buy | 7.97000000 | 06/05/2025 14:00 | Sell | 10.36000000 | 10/05/2025 09:07 |
1h | RIFUSDT | RIFUSDT | 30.11 | 30.11 | 0.01310000 | Buy | 0.04350000 | 04/05/2025 01:54 | Strong Sell | 0.05660000 | 10/05/2025 09:07 |
1h | PYRUSDT | PYRUSDT | 23.52 | 23.52 | 0.25500000 | Buy | 1.08400000 | 03/05/2025 21:12 | Sell | 1.33900000 | 10/05/2025 09:07 |
4h | TONUSDT | TONUSDT | 13.31 | 13.31 | 0.39600000 | Buy | 2.97500000 | 05/05/2025 16:00 | Sell | 3.37100000 | 10/05/2025 09:06 |
1h | ALTBNB | ALTBNB | 12.45 | 12.45 | 0.00000620 | Buy | 0.00004980 | 03/05/2025 14:00 | Sell | 0.00005600 | 10/05/2025 09:05 |
4h | IQUSDT | IQUSDT | 11.26 | 11.26 | 0.00045800 | Buy | 0.00406900 | 05/05/2025 04:13 | Sell | 0.00452700 | 10/05/2025 09:05 |
4h | WIFUSDT | WIFUSDT | 176.58 | 176.58 | 0.55800000 | Buy | 0.31600000 | 07/04/2025 12:00 | Strong Sell | 0.87400000 | 10/05/2025 09:05 |
4h | DYDXBTC | DYDXBTC | 16.78 | 16.78 | 0.00000097 | Buy | 0.00000578 | 07/05/2025 08:00 | Sell | 0.00000675 | 10/05/2025 09:05 |
4h | TKOUSDT | TKOUSDT | 20.53 | 20.53 | 0.03250000 | Buy | 0.15830000 | 05/05/2025 05:48 | Sell | 0.19080000 | 10/05/2025 09:04 |
4h | WIFBTC | WIFBTC | 90.70 | 90.70 | 0.00000400 | Buy | 0.00000441 | 16/04/2025 19:43 | Strong Sell | 0.00000841 | 10/05/2025 09:04 |
4h | DYDXUSDT | DYDXUSDT | 35.51 | 35.51 | 0.18360000 | Buy | 0.51700000 | 07/04/2025 10:10 | Sell | 0.70060000 | 10/05/2025 09:04 |
4h | JOEBTC | JOEBTC | 22.86 | 22.86 | 0.00000040 | Buy | 0.00000175 | 07/05/2025 21:31 | Sell | 0.00000215 | 10/05/2025 09:03 |
1h | VETUSDT | VETUSDT | 28.40 | 28.40 | 0.00681000 | Buy | 0.02398000 | 06/05/2025 13:56 | Sell | 0.03079000 | 10/05/2025 09:03 |
1h | SLPUSDT | SLPUSDT | 15.79 | 15.79 | 0.00026400 | Buy | 0.00167200 | 03/05/2025 12:13 | Sell | 0.00193600 | 10/05/2025 09:03 |
1h | XTZUSDT | XTZUSDT | 26.07 | 26.07 | 0.13400000 | Buy | 0.51400000 | 06/05/2025 17:00 | Sell | 0.64800000 | 10/05/2025 09:03 |
1h | GALAUSDT | GALAUSDT | 37.96 | 37.96 | 0.00555000 | Buy | 0.01462000 | 06/05/2025 12:46 | Sell | 0.02017000 | 10/05/2025 09:03 |
4h | KMDUSDT | KMDUSDT | 44.29 | 44.29 | 0.05000000 | Buy | 0.11290000 | 07/04/2025 09:06 | Sell | 0.16290000 | 10/05/2025 09:02 |
1h | NEOUSDT | NEOUSDT | 31.54 | 31.54 | 1.64000000 | Buy | 5.20000000 | 06/05/2025 17:53 | Sell | 6.84000000 | 10/05/2025 09:02 |
1h | XECUSDT | XECUSDT | 22.30 | 22.30 | 0.00000453 | Buy | 0.00002031 | 06/05/2025 14:09 | Sell | 0.00002484 | 10/05/2025 09:02 |
1h | MANTAUSDT | MANTAUSDT | 40.72 | 40.72 | 0.09000000 | Buy | 0.22100000 | 03/05/2025 20:00 | Sell | 0.31100000 | 10/05/2025 09:01 |
4h | LPTBTC | LPTBTC | 9.74 | 9.74 | 0.00000480 | Buy | 0.00004930 | 04/05/2025 08:41 | Sell | 0.00005410 | 10/05/2025 09:01 |
4h | QTUMBTC | QTUMBTC | 11.76 | 11.76 | 0.00000257 | Buy | 0.00002185 | 04/05/2025 20:00 | Sell | 0.00002442 | 10/05/2025 09:01 |
4h | FLOWBTC | FLOWBTC | 10.59 | 10.59 | 0.00000041 | Buy | 0.00000387 | 04/05/2025 23:31 | Sell | 0.00000428 | 10/05/2025 09:01 |
1h | NEOBTC | NEOBTC | 19.57 | 19.57 | 0.00001080 | Buy | 0.00005520 | 06/05/2025 18:00 | Sell | 0.00006600 | 10/05/2025 09:00 |
4h | FARMUSDT | FARMUSDT | 17.65 | 17.65 | 5.29000000 | Buy | 29.98000000 | 25/02/2025 15:34 | Sell | 35.27000000 | 10/05/2025 08:59 |
4h | DUSKUSDT | DUSKUSDT | 28.46 | 28.46 | 0.02160000 | Buy | 0.07590000 | 05/05/2025 03:20 | Sell | 0.09750000 | 10/05/2025 08:59 |
4h | VTHOUSDT | VTHOUSDT | 62.59 | 62.59 | 0.00107900 | Buy | 0.00172400 | 07/04/2025 12:00 | Sell | 0.00280300 | 10/05/2025 08:59 |
4h | KAVABTC | KAVABTC | 9.23 | 9.23 | 0.00000041 | Buy | 0.00000444 | 02/04/2025 05:25 | Sell | 0.00000485 | 10/05/2025 08:59 |
4h | GALAUSDT | GALAUSDT | 31.63 | 31.63 | 0.00484000 | Buy | 0.01530000 | 05/05/2025 02:10 | Strong Sell | 0.02014000 | 10/05/2025 08:58 |
4h | BONKUSDT | BONKUSDT | 40.14 | 40.14 | 0.00000639 | Buy | 0.00001592 | 04/05/2025 20:06 | Sell | 0.00002231 | 10/05/2025 08:58 |
4h | OGNUSDT | OGNUSDT | 20.68 | 20.68 | 0.01160000 | Buy | 0.05610000 | 05/05/2025 02:14 | Sell | 0.06770000 | 10/05/2025 08:58 |
4h | AUDIOUSDT | AUDIOUSDT | 11.39 | 11.39 | 0.00820000 | Buy | 0.07200000 | 02/04/2025 15:03 | Sell | 0.08020000 | 10/05/2025 08:57 |
1h | DEGOUSDT | DEGOUSDT | 8.67 | 8.67 | 0.16300000 | Buy | 1.88000000 | 04/05/2025 04:54 | Sell | 2.04300000 | 10/05/2025 08:57 |
4h | COSUSDT | COSUSDT | 8.87 | 8.87 | 0.00031300 | Buy | 0.00353000 | 30/03/2025 00:47 | Sell | 0.00384300 | 10/05/2025 08:57 |
4h | EDUUSDT | EDUUSDT | 37.90 | 37.90 | 0.04650000 | Buy | 0.12270000 | 30/03/2025 04:00 | Sell | 0.16920000 | 10/05/2025 08:57 |
4h | IMXUSDT | IMXUSDT | 87.57 | 87.57 | 0.31700000 | Strong Buy | 0.36200000 | 07/04/2025 08:33 | Sell | 0.67900000 | 10/05/2025 08:57 |
4h | SAGABNB | SAGABNB | 27.56 | 27.56 | 0.00012400 | Buy | 0.00045000 | 05/05/2025 02:10 | Sell | 0.00057400 | 10/05/2025 08:57 |
4h | ALTUSDT | ALTUSDT | 35.47 | 35.47 | 0.00968000 | Buy | 0.02729000 | 05/05/2025 02:14 | Strong Sell | 0.03697000 | 10/05/2025 08:57 |
4h | THETAUSDT | THETAUSDT | 39.68 | 39.68 | 0.26900000 | Buy | 0.67800000 | 04/05/2025 23:32 | Strong Sell | 0.94700000 | 10/05/2025 08:57 |
4h | GRTUSDT | GRTUSDT | 31.67 | 31.67 | 0.02850000 | Buy | 0.09000000 | 05/05/2025 02:13 | Strong Sell | 0.11850000 | 10/05/2025 08:57 |
4h | MANABTC | MANABTC | 30.94 | 30.94 | 0.00000082 | Buy | 0.00000265 | 07/04/2025 12:10 | Sell | 0.00000347 | 10/05/2025 08:57 |
1h | EOSUSDT | EOSUSDT | 44.32 | 44.32 | 0.30350000 | Buy | 0.68480000 | 04/05/2025 20:25 | Sell | 0.98830000 | 10/05/2025 08:56 |
1h | VETUSDT | VETUSDT | 28.15 | 28.15 | 0.00675000 | Buy | 0.02398000 | 06/05/2025 13:56 | Sell | 0.03073000 | 10/05/2025 08:56 |
4h | HFTUSDT | HFTUSDT | 39.21 | 39.21 | 0.02270000 | Buy | 0.05790000 | 04/05/2025 12:00 | Strong Sell | 0.08060000 | 10/05/2025 08:56 |
1h | PYRUSDT | PYRUSDT | 23.06 | 23.06 | 0.25000000 | Buy | 1.08400000 | 03/05/2025 21:12 | Sell | 1.33400000 | 10/05/2025 08:56 |
4h | ARBUSDT | ARBUSDT | 54.64 | 54.64 | 0.13730000 | Buy | 0.25130000 | 07/04/2025 12:00 | Sell | 0.38860000 | 10/05/2025 08:56 |
4h | PYRBTC | PYRBTC | 15.88 | 15.88 | 0.00000176 | Buy | 0.00001108 | 04/05/2025 12:14 | Sell | 0.00001284 | 10/05/2025 08:56 |
4h | ZROBTC | ZROBTC | 16.98 | 16.98 | 0.00000422 | Buy | 0.00002486 | 07/05/2025 21:25 | Sell | 0.00002908 | 10/05/2025 08:56 |
4h | MANTABTC | MANTABTC | 38.60 | 38.60 | 0.00000083 | Buy | 0.00000215 | 04/05/2025 23:19 | Strong Sell | 0.00000298 | 10/05/2025 08:55 |
4h | BLURUSDT | BLURUSDT | 24.90 | 24.90 | 0.02420000 | Buy | 0.09720000 | 05/05/2025 07:48 | Strong Sell | 0.12140000 | 10/05/2025 08:55 |
4h | GLMRUSDT | GLMRUSDT | 74.04 | 74.04 | 0.04050000 | Buy | 0.05470000 | 07/04/2025 10:33 | Strong Sell | 0.09520000 | 10/05/2025 08:55 |
4h | SSVUSDT | SSVUSDT | 54.96 | 54.96 | 3.16000000 | Buy | 5.75000000 | 05/05/2025 02:13 | Sell | 8.91000000 | 10/05/2025 08:55 |
4h | REQUSDT | REQUSDT | 63.34 | 63.34 | 0.05840000 | Buy | 0.09220000 | 07/04/2025 19:16 | Sell | 0.15060000 | 10/05/2025 08:55 |
4h | DASHUSDT | DASHUSDT | 32.18 | 32.18 | 5.86000000 | Buy | 18.21000000 | 07/04/2025 12:00 | Sell | 24.07000000 | 10/05/2025 08:55 |
4h | TIAUSDT | TIAUSDT | 35.48 | 35.48 | 0.83600000 | Buy | 2.35600000 | 05/05/2025 02:13 | Sell | 3.19200000 | 10/05/2025 08:55 |
4h | AXSUSDT | AXSUSDT | 27.51 | 27.51 | 0.63400000 | Buy | 2.30500000 | 05/05/2025 01:51 | Strong Sell | 2.93900000 | 10/05/2025 08:55 |
4h | JOEUSDT | JOEUSDT | 68.17 | 68.17 | 0.09040000 | Buy | 0.13260000 | 07/04/2025 13:45 | Strong Sell | 0.22300000 | 10/05/2025 08:54 |
4h | AVAXUSDT | AVAXUSDT | 23.87 | 23.87 | 4.63000000 | Buy | 19.40000000 | 05/05/2025 16:00 | Sell | 24.03000000 | 10/05/2025 08:54 |
4h | QIUSDT | QIUSDT | 20.62 | 20.62 | 0.00160000 | Buy | 0.00776000 | 05/05/2025 12:00 | Sell | 0.00936000 | 10/05/2025 08:54 |
4h | SCUSDT | SCUSDT | 16.31 | 16.31 | 0.00051800 | Buy | 0.00317500 | 05/05/2025 08:00 | Sell | 0.00369300 | 10/05/2025 08:54 |
4h | MOVRUSDT | MOVRUSDT | 75.03 | 75.03 | 3.28100000 | Buy | 4.37300000 | 07/04/2025 11:46 | Strong Sell | 7.65400000 | 10/05/2025 08:54 |
4h | ALGOUSDT | ALGOUSDT | 18.61 | 18.61 | 0.03720000 | Buy | 0.19990000 | 05/05/2025 02:18 | Sell | 0.23710000 | 10/05/2025 08:54 |
1h | ZENUSDT | ZENUSDT | 28.73 | 28.73 | 2.29000000 | Buy | 7.97000000 | 06/05/2025 14:00 | Sell | 10.26000000 | 10/05/2025 08:54 |
4h | ARPAUSDT | ARPAUSDT | 39.57 | 39.57 | 0.00783000 | Buy | 0.01979000 | 07/04/2025 12:24 | Sell | 0.02762000 | 10/05/2025 08:54 |
4h | MOVRBTC | MOVRBTC | 27.21 | 27.21 | 0.00001570 | Buy | 0.00005770 | 07/04/2025 11:50 | Sell | 0.00007340 | 10/05/2025 08:54 |
4h | CHRUSDT | CHRUSDT | 24.85 | 24.85 | 0.02070000 | Buy | 0.08330000 | 05/05/2025 02:17 | Sell | 0.10400000 | 10/05/2025 08:53 |
4h | MTLUSDT | MTLUSDT | 16.94 | 16.94 | 0.13200000 | Buy | 0.77900000 | 05/05/2025 16:00 | Sell | 0.91100000 | 10/05/2025 08:53 |
4h | ONTUSDT | ONTUSDT | 22.36 | 22.36 | 0.03110000 | Buy | 0.13910000 | 05/05/2025 04:00 | Sell | 0.17020000 | 10/05/2025 08:53 |
4h | ARBBTC | ARBBTC | 20.19 | 20.19 | 0.00000063 | Buy | 0.00000312 | 07/05/2025 18:14 | Sell | 0.00000375 | 10/05/2025 08:53 |
4h | AXSBTC | AXSBTC | 15.51 | 15.51 | 0.00000380 | Buy | 0.00002450 | 04/05/2025 22:52 | Sell | 0.00002830 | 10/05/2025 08:53 |
4h | SNXUSDT | SNXUSDT | 25.61 | 25.61 | 0.16800000 | Buy | 0.65600000 | 05/05/2025 02:13 | Strong Sell | 0.82400000 | 10/05/2025 08:53 |
4h | IMXBTC | IMXBTC | 36.17 | 36.17 | 0.00000174 | Strong Buy | 0.00000481 | 06/04/2025 23:16 | Sell | 0.00000655 | 10/05/2025 08:53 |
4h | XTZBTC | XTZBTC | 6.87 | 6.87 | 0.00000040 | Buy | 0.00000582 | 15/04/2025 04:17 | Sell | 0.00000622 | 10/05/2025 08:52 |
4h | LPTUSDT | LPTUSDT | 53.18 | 53.18 | 1.95600000 | Buy | 3.67800000 | 07/04/2025 12:25 | Sell | 5.63400000 | 10/05/2025 08:52 |
4h | GNSUSDT | GNSUSDT | 18.60 | 18.60 | 0.25300000 | Buy | 1.36000000 | 05/05/2025 11:53 | Sell | 1.61300000 | 10/05/2025 08:52 |
4h | COMPUSDT | COMPUSDT | 24.39 | 24.39 | 9.06000000 | Buy | 37.15000000 | 06/05/2025 17:25 | Sell | 46.21000000 | 10/05/2025 08:52 |
4h | ETCUSDT | ETCUSDT | 23.30 | 23.30 | 3.69000000 | Buy | 15.84000000 | 05/05/2025 16:00 | Sell | 19.53000000 | 10/05/2025 08:52 |
4h | QTUMUSDT | QTUMUSDT | 23.22 | 23.22 | 0.47800000 | Buy | 2.05900000 | 05/05/2025 02:14 | Sell | 2.53700000 | 10/05/2025 08:52 |
4h | CHESSUSDT | CHESSUSDT | 32.55 | 32.55 | 0.01940000 | Buy | 0.05960000 | 06/05/2025 22:16 | Sell | 0.07900000 | 10/05/2025 08:52 |
4h | ZROUSDT | ZROUSDT | 23.53 | 23.53 | 0.57800000 | Buy | 2.45600000 | 05/05/2025 04:00 | Sell | 3.03400000 | 10/05/2025 08:52 |
4h | BATUSDT | BATUSDT | 18.18 | 18.18 | 0.02540000 | Buy | 0.13970000 | 05/05/2025 02:14 | Sell | 0.16510000 | 10/05/2025 08:52 |
4h | XVSUSDT | XVSUSDT | 57.74 | 57.74 | 2.50000000 | Buy | 4.33000000 | 07/04/2025 13:51 | Sell | 6.83000000 | 10/05/2025 08:51 |
4h | XVSBTC | XVSBTC | 8.20 | 8.20 | 0.00000500 | Buy | 0.00006100 | 03/04/2025 15:10 | Sell | 0.00006600 | 10/05/2025 08:51 |
4h | SAGABTC | SAGABTC | 31.90 | 31.90 | 0.00000089 | Buy | 0.00000279 | 05/05/2025 00:01 | Sell | 0.00000368 | 10/05/2025 08:51 |
4h | ONTBTC | ONTBTC | 10.88 | 10.88 | 0.00000016 | Buy | 0.00000147 | 05/05/2025 00:05 | Sell | 0.00000163 | 10/05/2025 08:51 |
4h | CTSIUSDT | CTSIUSDT | 28.08 | 28.08 | 0.01710000 | Buy | 0.06090000 | 04/05/2025 17:39 | Strong Sell | 0.07800000 | 10/05/2025 08:51 |
4h | RENDERUSDT | RENDERUSDT | 98.95 | 98.95 | 2.53400000 | Buy | 2.56100000 | 07/04/2025 12:00 | Sell | 5.09500000 | 10/05/2025 08:51 |
4h | JASMYUSDT | JASMYUSDT | 120.19 | 120.19 | 0.01030000 | Buy | 0.00857000 | 07/04/2025 09:58 | Sell | 0.01887000 | 10/05/2025 08:50 |
4h | SUSHIBTC | SUSHIBTC | 21.51 | 21.51 | 0.00000137 | Buy | 0.00000637 | 04/05/2025 23:32 | Sell | 0.00000774 | 10/05/2025 08:50 |
4h | ZRXBTC | ZRXBTC | 9.09 | 9.09 | 0.00000024 | Buy | 0.00000264 | 04/05/2025 23:36 | Sell | 0.00000288 | 10/05/2025 08:50 |
4h | BANDUSDT | BANDUSDT | 22.66 | 22.66 | 0.17200000 | Buy | 0.75900000 | 05/05/2025 05:45 | Strong Sell | 0.93100000 | 10/05/2025 08:49 |
4h | ZRXUSDT | ZRXUSDT | 19.00 | 19.00 | 0.04780000 | Buy | 0.25160000 | 05/05/2025 04:13 | Sell | 0.29940000 | 10/05/2025 08:49 |
4h | ONEUSDT | ONEUSDT | 27.42 | 27.42 | 0.00329000 | Buy | 0.01200000 | 05/05/2025 02:09 | Sell | 0.01529000 | 10/05/2025 08:46 |
4h | MANAUSDT | MANAUSDT | 78.83 | 78.83 | 0.15970000 | Buy | 0.20260000 | 07/04/2025 12:20 | Strong Sell | 0.36230000 | 10/05/2025 08:45 |
